Schwarze Polyesterfolie der Güteklasse DFD 250 V-0 für Batterien
Sichuan Dongfang Insulated Material Co., Ltd. stellt gewöhnliche und flammhemmende (VTM_0, VTM-2) schwarze Polyesterfol;
Basisinformation
Modell Nr. | DFD250 |
Transportpaket | Palette |
Spezifikation | RoHS |
Warenzeichen | DONG FANG |
Herkunft | China |
HS-Code | 39206200 |
Produktionskapazität | 1000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Sichuan Dongfang Isoliermaterial, hergestellt aus gewöhnlicher und flammhemmender (VTM_0, VTM-2) schwarzer Polyesterfolie. D250, D253 und DFD250B sind durch Schmelzen, Gießen und Strecken biaxial orientierte schwarze Polyethylenterephthalat (PET)-Folien.
Typ D250 ------ Aussehen ist glänzend.
Typ D253 ------ Aussehen ist matt.
Typ DFD250---Flammhemmend, VTM-2 und VTM-0 sind verfügbar
Anwendung:
-Klebebänder
-Elektrische Isolierung
-Lautsprecher
-Musikinstrument
1. Aussehen:
Die Folie wird in Rollen geliefert. Seine Oberfläche sollte flach und glatt sein und frei von Mängeln wie Falten, Ausrissen, Partikeln, Blasen, Nadellöchern und Verunreinigungen sein. Die Kanten der Rollen sollten ordentlich und sauber sein.
2. Dimension
2.1 Dicke und Toleranz: Empfohlene Nenndicke wie folgt:
50 um, 75 um, 100 um, 125 um, 188 um, 250 um.
50 um ~ 100 um Toleranz +/-5 %
>100um~250um Toleranz +/-4%
Besondere Anforderungen an die Dicke können durch Verhandlungen vereinbart werden.
2.2 Anzahl der Spleißstellen und Mindestlänge: Keine Spleißstellen in einer Rolle.
2.3 Physikalische Eigenschaften: Die physikalischen Eigenschaften sind in der Tabelle aufgeführt:
Eigenschaften | Einheiten | 50 um | 75um | 100 um | 125um | 188um | 250 um | Testmethode | |||||||||
MD | MPa | 200 | 200 | 200 | 195 | 175 | 175 | GB/T 13542,2-2009 | |||||||||
TD | MPa | 190 | 195 | 195 | 185 | 175 | 170 | ||||||||||
MD | % | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | GB/T 13542,2-2009 | |||||||||
TD | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | ||||||||||
MD | % | 110 | 117 | 123 | 125 | 130 | 135 | GB/T 13542,2-2009 | |||||||||
TD | % | 120 | 125 | 129 | 130 | 130 | 140 | ||||||||||
Dielektrischer Verlustfaktor | V/a | 190 | 165 | 145 | 140 | 120 | 95 | GB/T 13542,2-2009 | |||||||||
Lichtdurchlässigkeit | % | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Q-Standard | |||||||||
Glanz | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | ASTM D2457 | |||||||||
Wärmewiderstand | E | _ | |||||||||||||||
Haltbarkeit | Die Lagerfähigkeit beträgt 18 Monate bei weniger als 40 Grad nach Verlassen des Werks. Das Produkt sollte in einem trockenen und sauberen Lagerhaus gelagert werden und vor Feuer, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt bleiben. | ||||||||||||||||
Standard angewendet | Q/DJ11-131-2011 | ||||||||||||||||
Charakter und Anwendungen | Dieser Film deckt hervorragend Schwarz ab, die Farbe ist gleichmäßig und anhaltend und verfügt über gute elektrische Isoliereigenschaften. Das Erscheinungsbild von D250 ist glänzend, das Erscheinungsbild von D253 ist matt. Es verfügt über das SGS-Zertifikat gemäß den RoHS-Richtlinien. Es wird für Klebebänder im Elektrobereich verwendet Isolierung, Lautsprecher, Musiktrommeln usw. | ||||||||||||||||
Bemerkungen | Vermeiden Sie Knistern, Kratzer sowie Verunreinigungen durch Staub und Öl beim Schneiden und/oder Gebrauch. |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt